SLD 840nm宽带光源,作为非相干光源开发用于各类光学测量,包括光学相干断层扫描(OCT)。

| 参数 | 单位 | OEM-SLD840-50-5 | |
|---|---|---|---|
| 中心波长 | nm | 840(典型值) | 范围:820~860nm |
| 谱宽(3dB) | nm | 50(典型值) | >45nm |
| 输出光功率 | mW | 5(典型值) | 最大值7mW |
| 尾纤类型 | / | CS780 | |
| 尾纤长度 | m | 1.2 | |
| 尾纤接头 | / | FC/APC | |
| 尺寸(不含光纤) | mm | 60 * 45 * 21.5 | |
| 工作电压 | V | 5 | |
| 功耗 | W | 5 | |
| 通信接口 | / | TTL | |
| 通信协议 | / | Modbus RTU从机 | |
| APC模式 | / | 是 | |
| 工作温度 | ℃ | -20 ~ 70 | |
| 储存温度 | ℃ | -40 ~ 85 | |
