1060nm SLD 激光器模块 光谱宽度40nm 光功率5mW,适合用于光学相干断层扫描(OCT),光纤陀螺仪,光学测试与仪器,其他光纤传感应用。

| 参数 | 单位 | SLD1030-40-5 | |
|---|---|---|---|
| 中心波长 | nm | 1030 | |
| 谱宽(3dB) | nm | >40nm | |
| 输出光功率 | mW | 5mW | |
| 尾纤类型 | / | PM980 | |
| 尾纤长度 | m | 1 | |
| 尾纤接头 | / | FC/APC | |
| 尺寸(不含光纤) | mm | 60 * 45 * 21.5 | |
| 工作电压 | V | 5 | |
| 通信接口 | / | TTL | |
| 通信协议 | / | Modbus RTU从机 | |
| APC模式 | / | 是 | |
| 工作温度 | ℃ | -20 ~ 75 | |
| 储存温度 | ℃ | -40 ~ 85 | |
