SLD-1310/1550 超辐射宽度光源 40nm光谱 10mW功率

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输出光功率 | Po | 10 | - | mW | |
| 中心波长(1310/1550nm) | λc | λn-20 | - | λn+20 | nm |
| 半高全宽 | FWHM | - | 40 | - | nm |
| 光谱纹波 | - | - | - | 0.3 | dB |
| 隔离度(λn=1310/1550nm) | ISO | 30 | - | - | dB |
| 工作温度 | T | -5 | - | 70 | ℃ |
| 存储温度 | T | -40 | - | 85 | ℃ |
| 工作电压 | V | 5 | |||
| 通信接口 | TTL | ||||
| 通信协议 | Modbus RTU从机 | ||||
| APC模式 | 是 | ||||
| 注:λn=1310nm,1550nm | |||||
