雪崩光电探测器(APD)设计用于提供比标准PIN探测器更强的灵敏度和更低的噪声,非常适合于低光功率级别的应用,APD430集成了热敏电阻,可调节偏置电压,以补偿温度变化对M因子产生的影响。
雪崩光电探测器(APD)设计用于提供比标准PIN探测器更强的灵敏度和更低的噪声,非常适合于低光功率级别的应用。我们除了标准的APD之外,还提供具有可变增益(即M因子)的版本。
一般而言,雪崩光电二极管利用内部增益机制来增加灵敏度。将一个较高的反向偏压施加到该二极管来产生强电场。当入射光子产生一个电子空穴对时,电场使电子加速,导致由碰撞电离产生次级电子。所产生的电子雪崩将产生几百倍的增益因子,用倍增因子M表示,M与反向偏压和温度呈函数关系。一般而言,M因子随温度降低而增大,随温度升高而减小。类似地,M因子将在反向偏置电压升高时增大,在反向偏置电压降低时减小。
APD430集成了热敏电阻,可调节偏置电压,以补偿温度变化对M因子产生的影响。除了温度补偿之外,选配可调增益的版本可通过外壳背面的电位器调节二极管两端的反向偏置电压,以改变M因子。
型号 | APD430A-10M | APD430A-50M | APD430A-200M | APD430A-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | Si | |||
波长范围 | 400-1100nm | |||
光敏区域直径 | 500um | 230um | ||
响应度 | 0.55A/W @ 905nm (M = 1) | |||
带宽a | DC-10MHz | DC-50MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升时间a | 40ns | 8ns | 2ns | 1ns |
增益b | 1.4x10^7V/W | 2.7x10^6V/W | 1.2x10^6V/W | 0.52x10^6V/W |
饱和光功率 | 0.23uW | 1.3uW | 2.5uW | 5.8uW |
噪声电压a | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp |
最大输出电压b | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
噪声等效功率 | 0.11pW/√Hz | 0.23pW/√Hz | 0.28pW/√Hz | 0.64pW/√Hz |
型号 | APD430C-10M | APD430C-50M | APD430C-200M | APD430C-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | InGaAs | |||
波长范围 | 1000-1700nm | |||
光敏区域直径 | 500um | 200um | ||
响应度 | 0.9A/W @ 1550nm (M = 1) | |||
带宽a | DC-10MHz | DC-50MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升时间a | 40ns | 8ns | 2ns | 1ns |
增益b | 3.2x10^6V/W | 0.65x10^6V/W | 4.0x10^5V/W | 1.8x10^5V/W |
饱和光功率 | 0.98uW | 4.8uW | 8uW | 16.7uW |
噪声电压a | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp |
最大输出电压b | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
噪声等效功率 | 0.42pW/√Hz | 0.71pW/√Hz | 0.84pW/√Hz | 1.8pW/√Hz |
型号 | APD430C-ITRI3 | |||
---|---|---|---|---|
材料 | InGaAs | |||
波长范围 | 1000-1700nm | |||
光敏区域直径 | 1mm | |||
响应度 | 0.9A/W @ 1550nm (M = 1) | |||
带宽a | DC-80MHz | |||
上升时间a | 4.5ns | |||
增益b | 4x10^5V/W | |||
饱和光功率 | 8uW | |||
噪声电压a | 20mVpp | |||
最大输出电压b | 3.2V |
型号 | 探测器公共参数 |
---|---|
工作电压 | 9V |
工作电流 | <200mA |
输出阻抗 | 50Ω |
输出耦合方式 | DC |
输出接头 | SMA female |
工作温度 | -10~65℃ |
存储温度 | -40~85℃ |
备注:
a 对于50Ω负载
b 对于高阻负载
外壳后端有一个电位器旋钮,顺时针调节可加大增益,出厂默认为最大增益。
序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 光电探测器 | 1 | 个 | |
2 | 电源适配器 | 1 | 个 | 9V |
3 | SMA转BNC射频线 | 1 | 根 |
选型描述 | 备注 | 链接 |
---|---|---|
800-1700nm光纤输入的光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
800-1700nm的空间光输入光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
400-1100nm光纤输入硅光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
400-1100nm空间光输入硅光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
1G带宽以上的光电探测器 | 1G带宽以上 | 查看 |