分布式光纤振动监测系统基于相位敏感光时域反射技术(Φ-OTDR)
分布式光纤振动及温度监测埋地管道信息监测系统,该系统包括数据采集模块、信号放大模块、信号采集模块、信号分析模块、上位机、参考光纤和模式识别模块。信号采集模块分别与参考光纤和信号放大模块连接;信号放大模块与数据采集模块连接;上位机分别与数据采集模块和参考光纤连接;信号分析模块和上位机连接;模式识别模块与信号分析模块连接。
模块实拍图 | 产品名称 | 型号及描述 |
---|---|---|
光纤振动监测DVS一体化模块 | 距离:20km/40km, 通道数:1; DVS一体化模块集成了3K窄线宽光纤激光器,AOM声光调节器,脉冲EDFA,光环形器,拉曼放大器,高信噪比探测模块,只需要搭配一个高速的数据采集卡就可以组成一套DVS分布式振动测量系统 | |
DAS光纤声波监测模块 | 距离:20km/40km, 通道数:1; DAS一体化模块集成了3K窄线宽光纤激光器,AOM声光调节器,脉冲EDFA,光环形器,拉曼放大器,高信噪比探测模块,只需要搭配一个高速的数据采集卡就可以组成一套DAS分布式声波监测系统 | |
DVS专用高速数据采集卡 | 100MSps采样率,14bits,DVS专用采集卡,带指数放大、平均、滤波、功率统计等算法 | |
1GSps高速采集卡 | 1GSps采样率,16bits双通道同步实时采样,支持原始数据的实时上传 | |
DVS硬件一体机 | 适合主要关注软件实现跟算法的客户;不想自己动手安装电源,工控机以及设计机箱等 |
模块实拍图 | 产品名称 | 型号及描述 |
---|---|---|
1550nm窄线宽激光器 | 1550nm, 线宽:3k, 输出20mW | |
EDFA+拉曼放大集成模块 | 型号:GY-EDFA-PL-RA ,EDFA放大,带拉曼,带回光 | |
EDFA+PIN高信噪比探测器 | 型号:GY-EDFA-PA-PIN,EDFA小信号放大 + PIN探测 | |
平衡光电探测器 | 型号:BPD465C 系列,带宽:50M/200M | |
AOM声光调制器 | 1550nm, 带宽80M/200M | |
SOA半导体光放大器 | 1550nm, 15dBm, 25dB, 蝶形SOA |
分布式光纤振动监测系统(DVS DAS)搭建方案步骤>>
[教程]分布式光纤DVS/DAS系统如何接线>>
DAS跟DVS项目调试过程中常见的故障异常及解决办法
空间分辨率
定位精度