单模拉锥分路器1x2 2x2提供非常低的插入损耗、偏振依赖性低,良好的环境稳定性精确耦合比率从50/50到1/99和纤维类型250um裸纤,3毫米和900μm松管纤维非常紧密的一致性。

单一标准分路器
| 等级 | P级 | A级 | |
|---|---|---|---|
| 分光比(%) | 50/50 | 50/50 | |
| 附加损耗(典型值)(dB) | 0.07 | 0.1 | |
| 插入损耗(最大值)(dB) | 3.4 | 3.5 | |
| 偏振灵敏度(dB) | 0.15 | 0.2 | |
| 工作波长(nm) | 1310,1480,1550 or custom wavelength | ||
单宽带分路器
| 等级 | P级 | A级 | |
|---|---|---|---|
| 分光比(%) | 50/50 | 50/50 | |
| 附加损耗(典型值)(dB) | 0.07 | 0.1 | |
| 插入损耗(最大值)(dB) | 3.4 | 3.5 | |
| 偏振灵敏度(dB) | 0.15 | 0.2 | |
| 工作波长(nm) | 1310±40,1550±40,or custom wavelength | ||
| 分光比(%) | 1~50 | ||
| 方向性(dB) | ≥55 | ||
| 工作温度(℃) | -20~+80 | ||
| 储存温度(℃) | -40~+85 | ||
| 光纤类型 | Corning singlemode SMF-28,DS fiber or flexcore | ||
| 尾纤长度(m) | 1 | ||
| 端口 | 1×2 or 2×2 | ||
| 包装尺寸(mm) | Package D,E,F,G | ||
| 分光比 | 插入损耗 | 插入损耗 |
|---|---|---|
| P级 | A级 | |
| 40/60 | 4.4/2.5 | 4.6/2.8 |
| 30/70 | 5.6/1.8 | 6.0/2.0 |
| 20/80 | 7.4/1.1 | 7.7/1.3 |
| 10/90 | 10.8/0.6 | 11.6/0.8 |
| 5/95 | 14.2/0.4 | 14.6/0.5 |
| 2/98 | 18.5/0.2 | 19.0/0.3 |
| 1/99 | 21.0/0.2 | 21.5/0.3 |
封装尺寸及尾纤类型
| 封装尺寸 | |
|---|---|
| 封装方式D: | 3mm×45mm钢管 |
| 封装方式E: | 3mm×54mm钢管 |
| 封装方式F: | 3mm×60mm钢管 |
| 封装方式G: | 10mm×20mm×90mm盒式 |
| 尾纤类型 | |
| 封装方式D,E: | 250um裸纤 |
| 封装方式F | 250um裸纤或900um松套管 |
| 封装方式G: | 3mm光纤或900um松套管 |