FLD02荧光光电探测器响应波长320-1100nm,响应度非常高,能够探测非常微弱的荧光。
FLD02光电探测器采用大跨阻放大器,用于探测微弱光信号。
型号 | FLD02A-350 | FLD02A-150 |
---|---|---|
材料 | Si | |
波长范围 | 320-1100nm | |
光敏区域 | 2.4x2.4mm | |
响应度 | 0.6A/W @ 960nm | |
带宽a | DC-350Hz | DC-150Hz |
上升时间a | 1ms | 2.5ms |
增益a | 1.1x10^9 V/W | 0.94x10^10 V/W |
饱和光功率 | 4.5nW | 550pw |
噪声电压a | 8mVpp | 20mVpp |
最大输出电压a | 5V | 5V |
噪声等效功率 | ||
工作电压 | 9-12V | |
工作电流 | <200mA | |
输出阻抗 | 50Ω | |
输出耦合方式 | DC | |
输出接头 | SMA female | |
工作温度 | -10~65℃ | |
存储温度 | -40~85℃ |
型号 | FLD02C-150 | |
---|---|---|
材料 | InGaAs | |
波长范围 | 900-1750nm | |
光敏区域 | 500um | |
响应度 | 0.9A/W @ 1654nm | |
带宽a | DC-150Hz | |
上升时间a | 2.5ms | |
增益a | 0.6x10^8 V/W | |
饱和光功率 | 8.3nW | |
噪声电压a | 3mVpp | |
最大输出电压a | 5V | |
噪声等效功率 | ||
工作电压 | 9-12V | |
工作电流 | <200mA | |
输出阻抗 | 50Ω | |
输出耦合方式 | DC | |
输出接头 | SMA female | |
工作温度 | -10~65℃ | |
存储温度 | -40~85℃ |
备注:
a 对于高阻负载
5. 机械尺寸
选型描述 | 备注 | 链接 |
---|---|---|
800-1700nm光纤输入的光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
800-1700nm的空间光输入光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
400-1100nm光纤输入硅光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
400-1100nm空间光输入硅光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
1G带宽以上的光电探测器 | 1G带宽以上 | 查看 |