BPD570系列光电探测器 基于2颗性能一致的高性能APD光电探测器,M因子可调,具有35db的超高共模抑制比,噪声低。
雪崩光电二极管平衡探测器是一种平衡接收器,通过两输入信号相减消除共模噪声。平衡探测器使用两个匹配的雪崩光电二极管(APD)和一个超低噪声、超低失真、高速跨阻抗放大器,是低光输入功率应用的理想选择。每个APD通过长度匹配的SMF-28e+光纤耦合FC/APC端,以免在输入端和光电二极管的有源区之间产生光程差。相比于使用硅或铟镓砷PIN光电二极管的其它平衡探测器,BPD570的独特性是极低的NEP和光学增益控制。
型号 | BPD570A-10M | BPD570A-75M | BPD570A-200M | BPD570A-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | Si APD | |||
波长范围 | 400-1100nm | |||
输入接口 | FC/APC(内部62.5/125多模光纤) | |||
响应度 | 0.6A/W @905nm | |||
共模抑制比 | >30dB | |||
带宽a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升时间a | 35ns | 4.5ns | 1.8ns | 1ns |
跨阻增益b | 165kV/A | 11.2kV/A | ||
M因子 | 50-100 | 50-100 | ||
饱和光功率c | 270nw | 4uw | ||
失调电压a | ±1mV | ±1mV | ||
噪声电压a | 2mV RMS | 2mV RMS | ||
噪声等效功率 | 0.07pW/√Hz | pW/√Hz |
型号 | BPD570A-10M-FS | BPD570A-75M-FS | BPD570A-200M-FS | BPD570A-400M-FS |
---|---|---|---|---|
材料 | Si APD | |||
波长范围 | 400-1100nm | |||
输入接口 | 自由空间 | |||
响应度 | 0.6A/W @905nm | |||
共模抑制比 | >30dB | |||
带宽a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升时间a | 35ns | |||
跨阻增益b | 165kV/A | |||
M因子 | 100 | |||
饱和光功率c | 270nw | |||
失调电压a | ±1mV | |||
噪声电压a | 2mV RMS | |||
噪声等效功率 | 0.11pW/√Hz |
型号 | BPD570C-10M | BPD570C-75M | BPD570C-200M | BPD570C-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | InGaAs APD | |||
波长范围 | 1000-1700nm | |||
输入接口 | FC/APC (内部 SMF28e+光纤) | |||
响应度 | 0.9A/W @1550nm | |||
共模抑制比 | >35dB | |||
带宽a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升时间a | 36ns | 4.5ns | 1.8ns | 1ns |
跨阻增益b | 1MV/A | 165kV/A | 6kV/A | 3.3kV/A |
M因子 | 8-18 | 8-18 | ||
饱和光功率c | 4.4uw | 27uw | 37uw | 75uw |
失调电压a | ±1mV | ±1mV | ||
噪声电压a | 9mV RMS | 8mV RMS | 0.8mV RMS | 0.8mV RMS |
噪声等效功率 | 2.6pW/√Hz | 11.4pW/√Hz | 1.28pW/√Hz | 1.5pW/√Hz |
型号 | 探测器公共参数 |
---|---|
最大输出幅度a | ±2.0V |
工作电压 | ±12V |
工作电流 | <200mA |
输出阻抗 | 50Ω |
输出耦合方式 | DC |
输出接头 | SMA female |
工作温度 | 0~55℃ |
存储温度 | -40~85℃ |
备注:
a 对于50Ω负载
b 对于高阻负载
c 在M最大时
选型描述 | 备注 | 链接 |
---|---|---|
800-1700nm光纤输入的光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
800-1700nm的空间光输入光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
400-1100nm光纤输入硅光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
400-1100nm空间光输入硅光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
1G带宽以上的光电探测器 | 1G带宽以上 | 查看 |