MEMS VOA 可应用于光功率控制与均衡, WDM波分系统, EDFA增益控制,仪器仪表等应用。
参数 | 单位 | MEMS VOA |
---|---|---|
衰减类型 | Bright or Dark | |
工作波长 | nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM |
衰减范围 | dB | ≥30 @5V for SM, ≥30 @30V for MM |
响应时间 | ms | ≤8 |
插入损耗 | dB | ≤0.7 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 @0V |
回波损耗 | dB | SM≥50, MM≥30 |
驱动电源 | V | SM≤6.5, MM≤35 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -20 ~ +85 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
封装尺寸 | mm | Φ5.4×19 |
1.所有参数均在室温工作环境下测试;2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
管脚编号 | 单模MEMS VOA | 多模MEMS VOA |
---|---|---|
1 | 正极 | 正极 |
2 | 负极 | GND |
3 | GND | GND |
详细查看规格书