C波段1525-1565 nm,吸收系数@978nm(near.peak) 4.6±1 dB/m,用于EDFA掺铒光纤放大器

| 光学性能 | |
|---|---|
| 有源&无源 | 有源/EDF |
| 工作波长 | 1525-1565 nm |
| 纤芯数值孔径 | 0.23±0.02 |
| 折射率差(仅测量) | ~0.016 |
| 吸收系数@978nm(near.peak) | 4.6±1 dB/m |
| 吸收系数@1530nm(near.peak) | 6.5±1 dB/m |
| 本底损耗@1200nm | ≤5.0 dB/km |
| 客户增益谱形偏差% | ≤1.1 |
| 截止波长 | 800~1000 nm |
| MFD@1550nm | 5.5 ~6.3 μm |
| PMD | ≤0.002 ps/m |
| 980-OF16 熔接损耗 | ≤0.1 dB/joint |
| 几何与机械性能 | |
| 包层直径 | 124.8±0.7 μm |
| 纤芯直径 | 仅测量 |
| 涂层直径 | 245.0±5.0 μm |
| 纤芯包层同心度 | ≤0.5 μm |
| 包层不圆度 | ≤0.7% |
| 筛选强度 | ≥150 kpsi |
| 工作温度 | -5~75℃ |
| 存储温度 | -40~85℃ |