BPD465平衡光电探测器针对工业应用(OCT,大气遥感激光雷达)等相干探测应用场景设计,结构尺寸小巧,更适合用于OEM设备制造。
平衡光电探测器含有两个光电二极管和一个低噪声的跨阻放大器,其中两个光电二极管相互匹配,可以实现出色的共模抑制比,探测器将两路探测信号做相减处理,从而消除共模噪声,这样可以从干扰噪声中得到有效信号的微小变化。探测器有两种光谱范围可选,分别是400-1000nm和1000-1700nm。
型号 | BPD465A-10M | BPD465A-75M | BPD465A-200M | BPD465A-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | Si | |||
波长范围 | 400-1000nm | |||
输入接口 | FC法兰 | |||
响应度 | 0.5A/W @780nm | |||
共模抑制比 | >25dB | |||
带宽a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升时间a | 36ns | 4.5ns | 1.8ns | 1ns |
增益b | 1MV/A | 165kV/A | 30kV/A | 10kV/A |
饱和光功率 | 8uw | 48uw | 267uw | 800uw |
噪声电压a | 9mV RMS | 8mV RMS | 4mV RMS | 3.5mV RMS |
噪声等效功率 | 4.7pW/√Hz | 20.5pW/√Hz | 56pW/√Hz | 84pW/√Hz |
型号 | BPD465C-10M | BPD465C-75M | BPD465C-200M | BPD465C-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | InGaAs | |||
波长范围 | 1000-1700nm | |||
输入接口 | FC法兰 | |||
响应度 | 0.9A/W @1550nm | |||
共模抑制比 | >25dB | |||
带宽a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升时间a | 36ns | 4.5ns | 1.8ns | 1ns |
增益b | 1MV/A | 165kV/A | 30kV/A | 10kV/A |
饱和光功率 | 4.4uw | 27uw | 148uw | 445uw |
噪声电压a | 9mV RMS | 8mV RMS | 4mV RMS | 3.5mV RMS |
噪声等效功率 | 2.6pW/√Hz | 11.4pW/√Hz | 32pW/√Hz | 48pW/√Hz |
型号 | 探测器公共参数 |
---|---|
最大输出幅度a | ±2.0V |
工作电压 | ±12V |
工作电流 | <200mA |
输出阻抗 | 50Ω |
输出耦合方式 | DC |
输出接头 | SMA female |
工作温度 | -20~65℃ |
存储温度 | -40~85℃ |
备注:
a 对于50Ω负载
b 对于高阻负载
备注:响应曲线为典型值,仅供参考。
序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 光电探测器 | 1 | 个 | |
2 | ±12V线性电源 | 1 | 个 | |
3 | SMA转BNC射频线 | 1 | 根 |
【视频】 4通道平衡光电探测器 4合一BPD
[产品动态] 2024-11-10 09:57:37
多通道平衡光电探测器,4通道平衡光电探测器BPD,适合用于光纤传感系统,激光雷达等应用。
选型描述 | 备注 | 链接 |
---|---|---|
800-1700nm光纤输入的光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
800-1700nm的空间光输入光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
400-1100nm光纤输入硅光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
400-1100nm空间光输入硅光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
1G带宽以上的光电探测器 | 1G带宽以上 | 查看 |