分布式光纤DAS一体化模块内部集成了高性能的3k窄线宽激光器,AOM声光调制器,EDFA放大器等器件,采用相干探测光路,具有非常灵敏的技术特点。该DAS一体化模块搭配一张DAS专用的高速采集卡及工控机即可实现分布式光纤振动传感系统。
DAS原理图
参数:
模块参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
测量距离 | 60 | km | |||
脉冲宽度 | 50 | 500 | ns | ||
预热时间 | <10 | Min | |||
工作电压 | 4.8 | 5.2 | V | ||
功率 | 3.5 | 9 | 15 | W | |
工作温度 | -20 | 60 | ℃ | ||
存储温度 | -30 | 70 | ℃ | ||
通信接口 | RS-232 | ||||
通信协议 | Modbus-RTU | ||||
超窄线宽光源 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长 | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |
输出功率 | 10 | 13 | dBm | ||
线宽 | <3 | kHz | |||
相对强度噪声 | <120 | dB/Hz | |||
波长漂移 | ±1 | pm | |||
功率稳定度 | ±2% | 全温范围 | |||
边模抑制比 | 60 | dB | |||
脉冲EDFA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长范围 | 1550.12 | nm | |||
输入峰值光功率 | 10 | dBm | |||
输入平均光功率 | -35 | -30 | dBm | ||
输出峰值光功率 | 23 | dBm | |||
输出平均光功率 | 0 | dBm | |||
重复频率 | 100 | kHz | |||
噪声系数 | 5.5 | dB | |||
偏振相关增益 | 0.5 | dB | |||
偏振模色散 | 0.5 | ps | |||
声光调制器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长范围 | 1520 | 1550 | 1580 | nm | |
平均光功率 | 0.5 | W | |||
最大脉冲光功率 | 0.5 | kW | |||
插入损耗 | 2.5 | 3 | dB | ||
消光比 | 50 | dB | |||
上升/下降时间 | 30 | ns | |||
频率 | 80 | MHz | |||
驻波比 | 1.2:1 | ||||
输入阻抗 | 50 | Ω | |||
射频功率 | 2.5 | W | |||
频移 | 80 | MHz | |||
拉曼放大器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
激光器波长 | 1455 | nm | |||
输出功率范围 | 25 | 27 | dBm | ||
平衡探测器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
带宽 | 80 | MHz | |||
增益 | 80 | kV/A | |||
NEP | 30 | pW/Sqrt(Hz) |
DAS测试示波器截图
DAS测试示波器截图
距离:40KM(默认)/60KM
通道数:1(默认)/2 路
调制:80M AOM(默认),200M AOM
DVS/DAS组件 | 备注 | 链接 |
---|---|---|
分布式光纤振动DVS/DAS硬件一体机 | 硬件一体机 | 查看 |
分布式光纤振动DVS一体化模块 | DVS一体化模块 | 查看 |
分布式光纤DAS一体化模块 | DAS一体化模块 | 查看 |
AOM声光调制器 | AOM | 查看 |
BPD465C 平衡光电探测模块 | 平衡探测器 | 查看 |
DVS专用采集卡100M采样率14bits | 采集卡 | 查看 |
250M采样DAS专用高速数据采集卡 | 采集卡 | 查看 |