矿用DAS一体化模块由DAS边缘模块和DAS采集适配器组成,边缘模块放置于矿下,通过传感光纤监测声音、振动,采集适配器可放置于矿上机房,二者的连接只需要一根通信光纤.
矿用DAS一体化模块由DAS边缘模块和DAS采集适配器组成,边缘模块放置于矿下,通过传感光纤监测声音、振动,采集适配器可放置于矿上机房,二者的连接只需要一根通信光纤;再搭配一个高速的数据采集卡就可以组成一套矿用分布式光纤声波传感系统(机械故障诊断系统)。该方案集成度,采用自主知识产权的相干接收模块和传输方式,可用于煤矿等有本安要求的场景。
边缘模块参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
测量距离 | 30 | 40 | km | ||
脉冲宽度 | 50 | 500 | ns | ||
预热时间 | <5 | Min | |||
工作电压 | 23 | 25 | V | ||
功率 | 17 | 18 | 22 | W | |
工作温度 | -20 | 60 | ℃ | ||
存储温度 | -30 | 70 | ℃ | ||
通信接口 | 串口TTL | ||||
通信协议 | Modbus-RTU | ||||
超窄线宽光源 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长 | 1550.12 | nm | |||
输出功率 | 10 | 13 | dBm | ||
线宽 | <3 | kHz | |||
相对强度噪声 | <120 | dB/Hz | |||
波长漂移 | ±1 | pm | |||
功率稳定度 | ±2% | 全温范围 | |||
边模抑制比 | 60 | dB | |||
脉冲EDFA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长范围 | 1550.12 | nm | |||
输入峰值光功率 | 10 | dBm | |||
输入平均光功率 | -35 | -30 | dBm | ||
输出峰值光功率 | 23 | dBm | |||
输出平均光功率 | 0 | dBm | |||
重复频率 | 20 | kHz | |||
噪声系数 | 5.5 | dB | |||
偏振相关增益 | 0.5 | dB | |||
偏振模色散 | 0.5 | ps | |||
声光调制器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长范围 | 1520 | 1550 | 1580 | nm | |
平均光功率 | 0.5 | W | |||
最大脉冲光功率 | 0.5 | kW | |||
插入损耗 | 2.5 | 3 | dB | ||
消光比 | 50 | dB | |||
上升/下降时间 | 30 | ns | |||
驻波比 | 1.2:1 | ||||
输入阻抗 | 50 | Ω | |||
射频功率 | 2.5 | W | |||
频移 | 80 | MHz | 可定制 | ||
拉曼放大器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
激光器波长 | 1455 | nm | 选配 | ||
输出功率范围 | 25 | 26 | dBm | ||
平衡探测器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
带宽 | 200 | MHz | |||
增益 | 50 | kV/A | |||
NEP | 30 | pW/Sqrt(Hz) |
采集适配器参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
工作电压 | 11.5 | 12.5 | V | ||
功率 | 2 | 3 | 5 | W | |
输出电压范围 | ±1 | V | 50Ω负载 | ||
工作温度 | -20 | 60 | ℃ | ||
存储温度 | -30 | 70 | ℃ |
产品类别 | 探测距离 | 通道数 | 移频 |
---|---|---|---|
DAS-EDG:DAS边缘模块 | 20:20km | 1:1通道 | A80:80MHz移频 |
40:40km | 2:2通道 | A200:200MHz移频 | |
DAS-ADP:DAS采集适配器 | 1:1通道 | ||
2:2通道 |
例如:
探测距离为40km、1通道、80MHz移频的边缘模块,型号为:DAS-EDG-40-1-A80
2通道的采集适配器,型号为:DAS-ADP-2
DVS/DAS组件 | 备注 | 链接 |
---|---|---|
分布式光纤振动DVS/DAS硬件一体机 | 硬件一体机 | 查看 |
分布式光纤振动DVS一体化模块 | DVS一体化模块 | 查看 |
分布式光纤DAS一体化模块 | DAS一体化模块 | 查看 |
AOM声光调制器 | AOM | 查看 |
BPD465C 平衡光电探测模块 | 平衡探测器 | 查看 |
DVS专用采集卡100M采样率14bits | 采集卡 | 查看 |
250M采样DAS专用高速数据采集卡 | 采集卡 | 查看 |