DAS-A集成一体化模块(DVS All In One)即把分布式光纤振动DVS系统所需的光路硬件组件和DVS专用数据采集卡进行了集成,模块内置了光纤解调算法,通过千兆以太网对外输出信号。
DAS-A集成一体化模块(DVS All In One)即把分布式光纤振动DVS系统所需的光路硬件组件和DVS专用数据采集卡进行了集成。模块内置了光纤解调算法,通过千兆以太网对外输出信号。模块尺寸小,非常适合用于周界安防项目,高速公路塌方短纤监测,光缆寻线仪等便携式设备。
表2-1 性能参数表
DVS-A集成模块 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
功率 | 17 | 18 | 23 | W | |
工作电压 | 24 | V | DC | ||
工作温度 | -20 | 60 | ℃ | ||
存储温度 | -30 | 70 | ℃ | ||
模块参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
测量距离 | 40 | km | |||
脉冲宽度 | 50 | 500 | ns | ||
预热时间 | <10 | Min | |||
工作电压 | 4.8 | 5.2 | V | DC | |
功率 | 3.5 | 9 | 15 | W | |
工作温度 | -20 | 60 | ℃ | ||
存储温度 | -30 | 70 | ℃ | ||
通信接口 | RS-232 | ||||
通信协议 | Modbus-RTU | ||||
超窄线宽光源 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长 | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |
输出功率 | 10 | 13 | dBm | ||
线宽 | <3 | kHz | |||
相对强度噪声 | <120 | dB/Hz | |||
波长漂移 | ±1 | pm | |||
功率稳定度 | ±2% | 全温范围 | |||
边模抑制比 | 60 | dB | |||
脉冲EDFA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长范围 | 1550.12 | nm | |||
输入峰值光功率 | 10 | dBm | |||
输入平均光功率 | -35 | -30 | dBm | ||
输出峰值光功率 | 23 | dBm | |||
输出平均光功率 | 0 | dBm | |||
重复频率 | 100 | kHz | |||
噪声系数 | 5.5 | dB | |||
偏振相关增益 | 0.5 | dB | |||
偏振模色散 | 0.5 | ps | |||
声光调制器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长范围 | 1520 | 1550 | 1580 | nm | |
平均光功率 | 0.5 | W | |||
最大脉冲光功率 | 0.5 | kW | |||
插入损耗 | 2.5 | 3 | dB | ||
消光比 | 50 | dB | |||
上升/下降时间 | 30 | ns | |||
频率 | 80 | MHz | |||
驻波比 | 1.2:1 | ||||
输入阻抗 | 50 | Ω | |||
射频功率 | 2.5 | W | |||
频移 | 80 | MHz | |||
平衡探测器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
带宽 | 80 | MHz | |||
增益 | 80 | kV/A | |||
NEP | 30 | pW/Sqrt(Hz) | |||
数据采集卡 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
采样率 | 100 | MSps | |||
位数 | 12 | bits | |||
模拟带宽 | 50 | MHz | |||
输入阻抗 | 50 | Ω | |||
偏压电压 | -1 | 1 | V | 可设置 | |
SFDR | 88 | dBc | |||
通道数 | 1 | 2 | |||
输出接口 | RJ45,千兆以太网 | ||||
IP地址 | 192.168.137.2 | ||||
端口 | 6002 | ||||
传输协议 | UDP | ||||
光纤传感解调算法 | 支持 |
以下为DVS-A集成模块的尺寸图,模块整体尺寸为 190*150*33mm,不含连接器及光纤,为了确保模块的散热性能,在安装该模块时,应该确保有良好的通风环境。光纤法兰及同轴接头,在不使用的时候请使用相应的保护帽将其保护起来,以免弄脏接头。
DVS-A集成模块接口定义如下表。
接口类型 | 丝印 | 说明 |
---|---|---|
绿色插拔端子 | 24V | 直流电源+24V供电 |
GND | 直流电源GND | |
白色插拔端子 | COM | 串口,TTL电平,与电脑通信用于调整参数 |
光纤接口 | Sensor1 | 接传感光纤1,默认FC/APC接头,单通道产品使用此接口 |
光纤接口 | Sensor2 | 接传感光纤2,默认FC/APC接头 |
网络接口 | OUT1 | 模块通道1网络输出信号,单通道产品使用此接口 |
网络接口 | OUT2 | 模块通道2输出信号 |
接口协议请咨询黄工。
产品类别 | 探测距离 | 通道数 |
---|---|---|
GY-DVS-A-1:DVS-A集成模块 | 40:40km | 1:1通道 |
2:2通道 |
例如:探测距离为40km,1通道的DVS模块,具体型号为:GY-DVS-A-40-1
DVS/DAS组件 | 备注 | 链接 |
---|---|---|
分布式光纤振动DVS/DAS硬件一体机 | 硬件一体机 | 查看 |
分布式光纤振动DVS一体化模块 | DVS一体化模块 | 查看 |
分布式光纤DAS一体化模块 | DAS一体化模块 | 查看 |
AOM声光调制器 | AOM | 查看 |
BPD465C 平衡光电探测模块 | 平衡探测器 | 查看 |
DVS专用采集卡100M采样率14bits | 采集卡 | 查看 |
250M采样DAS专用高速数据采集卡 | 采集卡 | 查看 |