PIN型光电探测器模块,带放大电路,结构简单,性能稳定,应用超级普遍,通用型的光电探测器!
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 最大增益 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD10A-200M | FC/APC | 800-1700nm | 200M | 1.6x10^4V/W | 多用途器件,通用型 | |
PD10A-500M | FC/APC | 800-1700nm | 500M | 1.1x10^3V/W | 多用途器件,通用型 | |
PD10A-1G | FC/APC | 800-1700nm | 1G | 610V/W | 多用途器件,通用型 | |
PD1X-250M | FC/APC | 800-1700nm | 250MHz | 2x10^4V/A | 多通道通用型 | |
EPD-200M | FC/APC | 1525nm-1605nm | 200MHz | 4*10^4V/A | EDFA+PIN,高信噪比 |
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 最大增益 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD10C-NIR-20k | FC/APC | 800-1700nm | DC-20kHz | 1.1x10^6V/W | 多用途器件,通用型 | |
PD10C-NIR-100k | FC/APC | 800-1700nm | DC-100kHz | 1.8x10^5V/W | 多用途器件,通用型 | |
PD10C-NIR-1M | FC/APC | 800-1700nm | DC-1MHz | 1.8x10^4V/W | 多用途器件,通用型 |
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 跨组增益 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD10D-NIR-10k | 空间光 | 900-1700nm | DC-10kHz | 3kV/A | 1mm 光敏面 | |
PD10D-NIR-70k | 空间光 | 900-1700nm | DC-70kHz | 1000kV/A | 2mm 光敏面 | |
PD10D-NIR-200k | 空间光 | 900-1700nm | DC-200k | 100kV/A | 2mm 光敏面 |
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 最大增益 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD10A-VIS-200M | FC/APC | 400-1100nm | 200M | 1.1x10^4V/W | 多用途器件,通用型 | |
PD10A-VIS-500M | FC/APC | 400-1100nm | 500M | 660V/W | 多用途器件,通用型 | |
PD10A-VIS-1G | FC/APC | 400-1100nm | 1G | 380V/W | 多用途器件,通用型 | |
PD1XA-250M | FC/APC | 400-1100nm | 200M | 1.1x10^4V/W | 多通道通用型 |
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 最大增益 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
FPD510-200M | 空间光 | 400-1100nm | 200M | 1.1x10^4 V/W @850nm | 多用途器件,通用型 | |
FPD510-500M | 空间光 | 400-1100nm | 500M | 5.5x10^3 V/W @850nm | 多用途器件,通用型 | |
FPD510-NIR-250M | 空间光 | 800-1700nm | 250M | 1.6x10^4 V/W | 多用途器件,通用型 | |
PDLX10D2 | 空间光 | 900nm~2600nm | 25M | 10kV/A | 长波长,多用途器件,通用型 |
扫一扫,添加工程师微信:13427781756,让我们给您的选型做支持吧!