APD型号:3mm 大靶面紫外增强 雪崩光电探测器>>
FLD0x光电探测器采用高跨组放大器,用于探测微弱光电流;其中FLD01内部集成ADC和MCU,可将采集到德光电信号转换成数字量,通过RS232接口传输到电脑,用来分析/显示等;FLD02输出模拟电压。
硬件/软件滤波/内置ADC和MCU (FLD01)
大光敏面积
紧凑型外壳,用于狭窄空间德测量
M4/M6螺纹安装孔
荧光检测
化学分析
生物气溶胶检测
POCT
蛋白质分析
工业/实验室/研究所
属性 | FLD01 | FLD02 |
---|---|---|
材料 | Si | Si |
光谱范围 | 190-1000nm | 190-1000nm |
输入接口 | 自由空间(可选配FC/APC) | 自由空间(可选配FC/APC) |
光敏面直径 | 2.4x2.4mm | 2.4x2.4mm |
响应度 | 0.36A/W @720nm | 0.36A/W @720nm |
增益 | 10^6V/A | 10^9V/A |
采样间隔 | 40-1000ms | / |
ADC位数 | 12bit | / |
输出摆幅 | / | 5v |
最小光功率 @720nm | 3.5nW | 0.14nW |
饱和光功率 @720nm | 14nW | 14nW |
工作电压 | 9-12VDC | |
工作温度 | -20~65℃ | |
存储温度 | -40~85℃ | |
外形尺寸 | 60mm x 50mm x 32mm(长x宽x厚,不含连接器) |
序号 | 定义 | 颜色 | 备注 |
1 | VCC(9-12VDC) | 红 | 电源 |
2 | GND | 黄 | 电源 |
3 | TXD(探测器模块发) | 蓝 | RS-232 |
4 | RXD(探测器模块收) | 黑 | RS-232 |
5 | GND | 棕 | RS-232 |
化学发光探测,荧光探测方案示意图
化学发光,荧光探测数据采集软件图