偏压光电探测器不带放大电路,内部包含一块12V偏压电池(电源供电可选),饱和功率最高可达几十mW,价格相对便宜,适用于功率为mW级的激光探测应用。
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 响应度 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
BBPD30-2G | FC/APC | 800-1700nm | 2G | 0.9A/W @ 1550nm | 受调制信号 | |
BBPD30-6G | FC/APC | 800-1700nm | 6G | 0.85A/W @ 1550nm | 受调制信号 | |
PD1x-CUS | FC/APC | 800-1700nm | 500M | 0.9A/W @ 1550nm | 多通道 |
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 响应度 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
BBPD30-VIS-1.5G | FC/APC | 400-1100nm | 1.5G | 0.45A/W @ 850nm | 受调制信号 | |
BBPD30-VIS-2.5G | FC/APC | 400-1100nm | 2.5G | 0.55A/W @ 850nm | 受调制信号 |
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 响应度 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
DET20-20M | 空间光 | 400-1100nm | 20M | 0.55A/W @ 850nm | 受调制信号 | |
DET20-100M | 空间光 | 400-1100nm | 100M | 0.6A/W @ 830nm | 受调制信号 | |
DET20-500M | 空间光 | 400-1100nm | 500M | 0.6A/W @ 830nm | 受调制信号 |
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 响应度 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
DET21-3M | 空间光 | 800-1700nm | 3M | 0.9A/W @1550nm | 受调制信号 | |
DET21-350M | 空间光 | 800-1700nm | 350M | 0.9A/W @1550nm | 受调制信号 | |
DET21-2G | 空间光 | 800-1700nm | 2G | 0.9A/W @1550nm | 受调制信号 | |
DET21-6G | 空间光 | 800-1700nm | 6G | 0.9A/W @1550nm | 受调制信号 |
扫一扫,添加工程师微信:13427781756,让我们给您的选型做支持吧!