APD光电探测器模块相对PIN探测器更复杂更高级,带温控及放大电路,高增益低噪音,可以探测nW级弱光,常用于光纤传感,空间光通信,激光雷达,荧光分析等领域!
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 增益 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
APD20-10M | FC/APC | 1000-1700nm | 10M | 9.8x106 V/W | 弱光探测,光纤传感 | |
APD20-50M | FC/APC | 1000-1700nm | 50M | 2x106 V/W | 弱光探测,光纤传感 | |
APD20-200M | FC/APC | 1000-1700nm | 200M | 4x105 V/W | 弱光探测,光纤传感 | |
APD20-400M | FC/APC | 1000-1700nm | 400M | 1.8x105 V/W | 弱光探测,光纤传感 | |
APD22-10M | FC/APC | 1000-1700nm | 10M | 9.8x105 V/W | DTS/DVS,光纤传感 |
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 增益 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
APD410A-10M | 空间光 | 400-1100nm | 10M | 3.0x107V/W | 弱光探测,荧光探测,化学分析 | |
APD410C-10M | 空间光 | 800-1700nm | 10M | 9.8x106V/W | 弱光探测,荧光探测,化学分析 |
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 增益 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
APD12703 | 空间光 | 400-1100nm | 10M | 1.8x106V/W | 弱光探测,荧光探测 | |
APD12703-1 | 空间光 | 400-1100nm | 100K | 1.8x108V/W | 弱光探测,荧光探测 |
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 增益 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
APD130A-50M | 空间光 | 400-1100nm | 50M | 3x106V/W | 弱光探测,荧光探测,化学分析 | |
APD130C-50M | 空间光 | 800-1700nm | 50M | 1x106V/W | 弱光探测,荧光探测,化学分析 |
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 增益 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
APD430A-250M | 空间光 | 400-1100nm | 250M | 5x10^5V/W | 弱光探测,激光雷达 | |
APD430C-250M | 空间光 | 800-1700nm | 250M | 2x10^5V/W | 弱光探测,激光雷达 | |
APD430A-400M | 空间光 | 400-1100nm | 400M | 5.5x10^5V/W | 弱光探测,空间光通信 | |
APD430C-400M | 空间光 | 800-1700nm | 400M | 1.8x10^5V/W | 弱光探测,空间光通信 |
模块实拍图 | 型号 | 输入 | 波长 | 带宽 | 增益 | 应用示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
APD210A-1G | 空间光 | 400-1100nm | DC-1GHz | 0.5x10^5V/W | 弱光探测,激光探测 | |
APD310A-1G | 空间光 | 800-1700nm | DC-1Ghz | 1.8x10^4V/W | 弱光探测,激光探测 |
扫一扫,添加工程师微信:13427781756,让我们给您的选型做支持吧!